Цены на отдельные работы по ремонту
1 | Демонтажные работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб |
---|---|---|---|
1.1 | Демонтаж ванны чугунной | шт. | 500 |
1.2 | Демонтаж ванны стальной | шт. | 350 |
1.3 | Демонтаж унитаза | шт. | 180 |
1.4 | Демонтаж раковины (с кронштейнами/тумбой) | шт. | 180 |
1.5 | Демонтаж смесителя (с сохранением) | шт. | 135 |
1.6 | Демонтаж водогрея | ед. | 315 |
1.7 | Демонтаж газовой колонки | ед. | 270 |
1.8 | Демонтаж и вынос стиральной машины | ед. | 270 |
1.9 | Демонтаж фановых пластиковых труб | шт. | 300 |
1.10 | Демонтаж фановых чугунных труб | шт. | 450 |
1.11 | Демонтаж водопроводных труб | шт. | 270 |
1.12 | Демонтаж чугунного тройника/отвода 73 и 110 мм на сере, свинце и др. герметике, срез раструба при работе с канализационными трубами (старый фонд, серия 137, Брежневка и др.) | шт. | 900 |
1.13 | Демонтаж светильника (с сохранением) | шт. | 100 |
1.14 | Демонтаж обоев | м² | 45 |
1.15 | Демонтаж линолеума и плитки ПВХ с пола (1 слой) | м² | 100 |
1.16 | Демонтаж кафельной плитки с пола (1 слой) | м² | 100 |
1.17 | Демонтаж кафельной плитки со стен (1 слой) | м² | 100 |
1.18 | Демонтаж кафельной плитки на ПВА, краске или крепком составе | м² | 180 |
1.19 | Демонтаж бетонной стяжки до 30 мм | м² | 270 |
1.20 | Демонтаж бетонной стяжки от 30 до 70 мм | м² | 450 |
1.21 | Демонтаж остатков плиточного клея и штукатурки | м² | 135 |
1.22 | Демонтаж пластиковых панелей (включая каркас, если он есть) | м² | 100 |
1.23 | Демонтаж деревянной закладной доски на унитаз (тафта) | шт. | 180 |
1.24 | Демонтаж перегородки из бетона | шт. | 3 600 |
1.25 | Демонтаж перегородки из кирпича/пеноблоков | шт. | 1 800 |
1.26 | Демонтаж старой дверной коробки и дверей | шт. | 200 |
1.27 | Демонтаж новой дверной коробки и дверей для переустановки | шт. | 360 |
1.28 | Демонтаж наличников (без демонтажа двери) | шт. | 200 |
1.29 | Демонтаж порога коробки (без демонтажа двери) | шт. | 200 |
1.30 | Демонтаж антресоли (серия 504, 137, Корабль) | шт. | 450 |
1.31 | Демонтаж монолитных бетонных бортиков по периметру до 30 мм | м/п | 270 |
1.32 | Демонтаж монолитных бетонных бортиков по периметру свыше 30 мм | м/п | 450 |
1.33 | Демонтаж бетонных наплывов возле водопроводных труб | шт. | 270 |
1.34 | Демонтаж краски и шпатлёвки со стен без пыли спецоборудованием с пылесосом! | м² | 200 |
1.35 | Демонтаж краски и шпатлёвки с потолка без пыли спецоборудованием с пылесосом! | м² | 250 |
1.36 | Демонтаж кронштейнов на п/сушитель (без замены) | шт | 45 |
2 | Штробление | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб |
2.1 | Штробление под водопроводные трубы до 20 мм в бетоне (пол/стены) | м/п | 720 |
2.2 | Штробление под водопроводные трубы 20 до мм в кирпиче (пол/стены) | м/п | 360 |
2.3 | Штробление под канализационные трубы 32-50 до мм в бетоне (пол/стены) | м/п | 1080 |
2.4 | Штробление под канализационные трубы 32-50 до мм в кирпиче (пол/стены) | м/п | 540 |
2.5 | Штробление под электропроводку в бетоне | м/п | 180 |
2.6 | Штробление под электропроводку в кирпиче | м/п | 90 |
2.7 | Штробление под электоркоробку в бетоне | шт. | 270 |
2.8 | Штробление под электорокоробку в кирпиче | шт. | 135 |
2.9 | Штробление, увеличение отверстия под вентиляцию в шахту (110 мм) | шт. | 450 |
3 | Алмазная резка | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб |
3.1 | Расширение дверного проема без пыли до размеров 2050мм*700мм (серия 137 спецоборудование + пылесос) | шт. | 2 700 |
3.2 | Расширение дверного проема без пылесоса | м.п. | 450 |
3.3 | Изготовление декоративных ниш в перегородках (резка стен алмазным диском) | м.п. реза | 450 |
4 | Работы по освобождению помещения | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб |
4.1 | Упаковка перегородок в мешки | шт. | 540 |
4.2 | Вынос перегородок (вынос на лифте как за 2 этажа, свыше второго этажа 500 рублей/этаж) | этаж | 900 |
4.3 | Вынос демонтажного мусора (без перегородок) до парадной (вынос на лифте как за 2 этажа, свыше второго этажа 500 рублей/этаж) | этаж | 900 |
4.4 | Вынос ванны чугунной к парадной | шт. | 450 |
4.5 | Вынос ванны стальной/пластиковой к парадной | ед. | 225 |
4.6 | Проносы демонтажного мусора или чугунной ванны до ПУХТО во дворе (без перегородок), цена за каждые 20 метров. | шт. | 225 |
5 | Подготовительные работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб |
5.1 | Антисептические работы по профилактике грибка: пол, стены и потолок | м² | 80 |
5.2 | Грунтовка стен и пола (обеспылевание) | м² | 55 |
5.3 | Легкая зачистка от краски стояка водоснабжения или полотенцесушителя | шт. | 270 |
5.4 | Подготовка помещения к ремонту (оклейка плёнкой стен, полов, шкафов, дверей, демонтаж приборов в ванной для вторичного использования) | Бесплатно | 0 |
5.5 | Подготовка временного освещения, питания и отключение напряжения внутри ванной для безопасной работы | Бесплатно | 0 |
6 | Работы по выравниванию стен и полов работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб |
6.1 | Штукатурка внутренних стен санузла под отвес по маякам | м² | 420 |
6.2 | Штукатурка откосов, ниш, коробов под отвес по маякам | м.п. | 420 |
6.3 | Устройство штукатурной сетки (сопряжения с гипсокартоном, старый фонд, сложная поверхность) | м² | 180 |
6.4 | Стяжка пола (заливка раствором под уровень) или нанесение выравнивающего слоя клея под плитку более 1 см | м² | 270 |
6.5 | Засыпка пола керамзитом | м² | 135 |
6.6 | Монтаж армирующей металлической сетки | м² | 135 |
6.7 | Гидроизоляция из плёнки ПВХ | м² | 108 |
6.8 | Устройство гидроизоляции пола и стен в сырой зоне (мастика "Kilto") | м² | 450 |
6.9 | Изготовление (выравнивание) гидроизоляционного порожка при входе в ванную (туалет) из раствора (армированный сердечник из металла) | шт. | 360 |
6.10 | Шпаклевание и окраска стены техшкафу или за трубами (h от 1000 до 2500 мм) | м² | 540 |
6.11 | Заделка штроб после монтажа труб и слома стен | м.п. | 180 |
6.12 | Укрепление перегородок после слома стен (серии 504, Корабль, 137 и др.) | шт. | 450 |
6.13 | Грунтовка стен санузла со стороны коридора | м² | 45 |
6.14 | Штукатурка стен санузла со стороны коридора по маякам для корректной установки дверей во всех плоскостях (площади проёмов не вычитаются из расчётов) | м² | 450 |
6.15 | Шпаклевание стен со стороны коридора (площади проёмов не вычитаются из расчётов) | м² | 225 |
7 | Монтаж водопропроводных труб | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб |
7.1 | Раковина в ванной | водороз. | 1 350 |
7.2 | Раковина в туалете | водороз. | 1 350 |
7.3 | Унитаз | водороз. | 1 350 |
7.4 | Душевая кабина | водороз. | 1 350 |
7.5 | Душевая стойку с форсунками | водороз. | 1 350 |
7.6 | Водонагреватель (бойлер) | водороз. | 1 350 |
7.7 | Стиральная машина | водороз. | 1 350 |
7.8 | Смеситель (лейка) в туалете | водороз. | 1 350 |
7.9 | Мойка на кухне | водороз. | 1 350 |
7.10 | Перенос точки водоразбора | водороз. | 1 350 |
7.11 | Газовая колонка | водороз. | 1 350 |
7.12 | Монтаж "времянки" (водопровод, канализация на кухне и унитаз для технической воды), места для забора воды на работы | Бесплатно | 0 |
8 | Монтаж пластиковых фановых труб | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб |
8.1 | Ванна | точка | 450 |
8.2 | Унитаз | точка | 450 |
8.3 | Раковина в ванной | точка | 450 |
8.4 | Раковина в туалете | точка | 450 |
8.5 | Мойка на кухне | точка | 450 |
8.6 | Стиральная машина | точка | 450 |
9 | Другие сантехнические работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб |
9.1 | Устройство спецотвода канализации (самодельная пайка труб для установки унитаза максимально к стене в туалетах 137 и 504 серии или пайка при необходимости) | ед. | 1 100 |
9.2 | Подключение мойки на кухне (включая замену /прочистку сифона) | шт. | 400 |
9.3 | Монтаж фильтров грубой очистки | шт. | 300 |
9.4 | Монтаж регулятора давления | шт. | 450 |
9.5 | Монтаж крана (унитаз, стир. машина) | шт. | 300 |
9.6 | Монтаж фильтра тонкой очистки со сменными картриджами | шт. | 900 |
9.7 | Монтаж коллектора до 7 позиций | шт. | 3 000 |
9.8 | Переопрессовка/пайка тройника на готовом стояке | ед. | 1350 |
9.9 | Установка временной перемычки на место полотенцесушителя (необходима для корректной работы с плиткой и возможности подгонки сушителя к поверхности стены, установка кранов рекомендуется для возможности самостоятельного ввода в эксплуатацию п/сушителя) | шт. | 550 |
9.10 | Замена п/сушителя с монтажом нового ввода (заведение в стены водорозеток серия 504, Корабль и др.) | шт. | 4 250 |
9.11 | Замена стояка водоснабжения | шт. | 3 150 |
9.12 | Замена сложного стояка (смещение оси, старый фонд, диаметр от 1"1/4, длинна более 50% от высоты помещения) для замены стояков через перекрытия необходимо сделать заявку в ЖКХ и договорённость с соседями сверху и снизу) | шт. | 4 500 |
9.13 | Замена стояка и/или тройника центральной канализации | шт. | 4 500 |
9.14 | Замена входного крана на готовом стояке (включаю нарезку и/или обновление резьб) | шт. | 700 |
9.15 | Проход готового перекрытия в полу, потолке (уже готовые отверстия для стояков) | шт. | 450 |
9.16 | Проход-изготовление нового отверстия в перекрытии | шт. | 700 |
9.17 | Монтаж водосчетчиков с обратными клапанами | шт. | 700 |
9.18 | Монтаж удлинителей для подключения оборудования на готовые водорозетки | ед. | 135 |
9.19 | Монтаж перемычки с краном на стояк полотенцесушителя байпас (необходим при зауженном диаметре полотенцесушителя относительно стояка отопления) | ед. | 1350 |
9.20 | Монтаж инсталляции | ед. | 2700 |
9.21 | Установка насоса повышающего давления | ед. | 1800 |
10 | Черновые электромонтажные работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб |
10.1 | Прокладка кабелей для освещения, розеток, вентилятора, электрощита | м/п | 90 |
10.2 | Монтаж трансформатора 220/12 В (монтаж в технический шкаф) | шт. | 320 |
10.3 | Монтаж распаячной коробки (монтаж в технический шкаф) | шт. | 540 |
10.4 | Монтаж влагозащищенной розетки | шт. | 320 |
10.5 | Монтаж выключателя | шт. | 320 |
10.6 | Сборка блока выключатель-розетка | шт. | 500 |
10.7 | Замена и подключение готового блока выключатель-розетка до 3х позиций (сборка + 500 рублей) | шт. | 1 000 |
10.8 | Монтаж гофры на вентиляцию от вентилятора (через антресоль серия Корабль, от выноса в туалете в шахту) | шт. | 225 |
10.9 | Монтаж теплого пола (комплект термоматов S=до 2,6 кв.м.) в готовые штробы | шт. | 1 125 |
10.10 | Монтаж автомата в электрощит | шт. | 450 |
10.11 | Монтаж УЗО (устройство защитного отключения) в электрощит | шт. | 1 080 |
10.12 | Подключение к готовому автомату в электрощит | шт. | 360 |
10.13 | Проход несущей стены (балки) для кабеля | шт. | 360 |
10.14 | Монтаж Бра | шт. | 360 |
10.15 | Подключение питания к зеркалу или шкафчику | шт. | 270 |
10.16 | Монтаж потолочных встроенных светильников | шт. | 220 |
10.17 | Монтаж вентилятора | шт. | 540 |
10.18 | Монтаж вентилятора с таймером | шт. | 900 |
10.19 | Монтаж вентилятора с датчиком влажности | шт. | 900 |
10.20 | Устройство вентиляции при помощи вентканала 55мм*110мм (серия 504, Корабль) | шт. | 1350 |
10.21 | Монтаж электрополотенцесушителя | шт. | 900 |
10.22 | Комплексный монтаж электрощита | шт. | 5400 |
10.23 | Устройство встроенного освещения в полу ванной | прибор | 1350 |
10.24 | Монтаж кабеля заземления к ванне, стоякам и т.п. | Соединение | 450 |
11 | Плиточные работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб |
11.1 | Укладка плитки под гребенку по готовой стене, стандарт от 20*30 см и более (цена меньшего размера плитки рассчитывается из соотношения к базовой стоимости с помощью коэффициента) | м² | 1400 |
11.2 | Укладка плитки под гребенку по готовому полу стандарт 30*30 см (цена меньшего размера плитки рассчитывается из соотношения к базовой стоимости с помощью коэффициента) | м² | 1400 |
11.3 | Укладка плитки на пол и стены под 45 градусов + 50% наценка на плитку, включая бордюры и декоры! | м² | |
11.4 | Запил плитки под 45 градусов (на ус) на внешних углах коробов на станке | м/п | 800 |
11.5 | Роспуск плитки на станке для мокрой резки (керамогранит, твердый материал) | м.п. | 360 |
11.6 | Оборудование для мокрой резки с диском для запила углов под 45 градусов и резки плитки типа "керамогранит" (доставка, подъём, амортизация), при дополнительных работах по необходимости доставка оплачивается вторично! | ед. | 1350 |
11.7 | Выравнивание клеем при укладке плитки на стены и пол до 1 см (слой свыше 1 см тарифицируется как штукатурные работы) | м² | 225 |
11.8 | Укладка элементов бордюра (базовая высота укладки бордюра 90 см от пола или 3-5 см от уровня раковины) | м/п | 180 |
11.9 | Укладка элементов декора (рельефная поверхность, повышенная стоимость, состав из 2-х и более элементов) | шт. | 90 |
11.10 | Укладка фигурного бордюра ("карандаш") | м/п | 225 |
11.11 | Изготовление и укладка откосов из плиток (подрезка на короба, вставки, откосы менее 7 см) | м/п | 360 |
11.12 | Укладка керамического уголка по ванне с запилом по углам 45 градусов | м/п | 225 |
11.13 | Затирка швов (рекомендованный шов 1,5 мм) | м² | 200 |
11.14 | Затирка швов 2-х цветная (+1 доп.цвет 50 руб/м²), рельефный бордюр или декор рассчитываются в дополнительных трудо*часах | м² | 140 |
11.15 | Затирка швов (двухкомпонентная, эпоксидная) | м² | 450 |
11.16 | Затирка швов 2-х цветная (двухкомпонентная, эпоксидная) | м² | 500 |
11.17 | Затирка швов для плитки малых размеров (двухкомпонентная, эпоксидная) | м² | 600 |
11.18 | Монтажные вырезы в плитке (обход труб, розеток, вентилятора, люка и т.п.) | шт. | 150 |
11.19 | Изготовление подиума под душевую кабину с плиточными работами (без люка доступа к обвязке поддона). | шт. | от 5 500 |
11.20 | Изготовление люка из плиток на магнитах с ручками | ед. | 900 |
11.21 | Заполнение цветного герметика по швам люка | ед. | 180 |
11.22 | Укладка плитки на гидроизоляционный порожек при входе в ванную | шт. | 450 |
11.23 | Укладка мозаики | м² | 2 250 |
11.24 | Устройтство из гипсокартона | м² | 630 |
11.25 | Откосы из плитки вместо доборников со вставкой из уголка | м.п. | 1 080 |
11.26 | Откосы из плитки с запилом вместо доборников к дверным коробкам, ниши | м.п. | 1 440 |
11.27 | Изготовление полки в санузле из гипсокартона и плитки (минимум 5 часов, количество временных затрат корректируется на месте) | норма*час | 540 |
11.28 | Изготовление облицованной столешницы под раковину (минимум 10 часов, количество временных затрат корректируется на месте) | норма*час | 540 |
11.29 | Обработка плиточных швов спец. грунтом "Атлас", "Плитонит" (защита от протечек и образования грязи на швах при эксплуатации, особенно места в мокрой зоне) | м² | 150 |
12 | Монтаж потолок | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб |
12.1 | Монтаж подвесного потолка в ванную до 2,6 м.кв. (1500*1700 мм) | шт. | 2 000 |
12.2 | Монтаж подвесного потолка в туалет до 1,2 м.кв. (1500*820 мм) | шт. | 1 800 |
12.3 | Монтаж подвесного потолка в совмещённый санузел до 3 м.кв. (1500*2000 мм) | шт. | 2 250 |
12.4 | Навеска нестандартного потолка большого размера | м² | 990 |
12.5 | Дополнительный обход угла, трубы и вырез при монтаже потолка (свыше 4-х ед.) | шт. | 135 |
13 | Экран под ванну | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб |
13.1 | Монтаж экрана на ванну из гипсокартона прямой/косой до 1500 мм | шт. | 1 260 |
13.2 | Монтаж экрана на ванну из гипсокартона прямой/косой до 1700 мм | шт. | 1 440 |
13.3 | Дополнительные работы по монтажу ломаной линии экрана (прямой-косой) | Сопряжение | 630 |
13.4 | Монтаж ниши в экране под ноги | шт. | 900 |
13.5 | Монтаж стандартного пластикового экрана на ванну на металлической раме | шт. | 540 |
14 | Панели ПВХ/МДФ | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб |
14.1 | Устройство обрешётки под пластиковые панели (деревянный каркас) | м² | 100 |
14.2 | Облицовка стен ванной и туалета панелями ПВХ (короба, подрезка, люки по прайс-листу плиточных работ) | м² | 400 |
14.3 | Облицовка стен ванной и туалета панелями МДФ (короба, подрезка, люки по прайс-листу плиточных работ) | м² | 400 |
14.4 | Монтаж пластикового лючка | шт. | 500 |
14.5 | Монтажные вырезы в панелях (обход труб, розеток, вентилятора, люка и т.п.) | шт. | 80 |
15 | Другие монтажные работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб |
15.1 | Монтаж металлического порожка при входе (на клей и/или саморезы) | шт. | 225 |
15.2 | Навеска жалюзи или рулонной шторы в технический шкаф | шт. | 450 |
15.3 | Изготовление стандартных полок из ДСП в технический шкаф | шт. | 450 |
15.4 | Устройство цветных стеклоблоков для изготовления душевой зоны | шт. | 288 |
15.5 | Монтаж коробов на трубы и другие конструкции (короба менее 500 мм рассчитываются как 1 м/п = 500 мм ) | м/п | 720 |
15.6 | Усиление перегородок фанерой | м² | 180 |
15.7 | Устройство звукоизоляции перегородок минватой "Isover" | м² | 90 |
15.8 | Устройство закладных из фанеры под водорозетки | шт. | 450 |
15.9 | Монтаж цветного пластикового профиля на внешние углы коробов и стен | м/п | 180 |
15.10 | Монтаж лючка-невидимки для изготовления технического шкафа | ед. | 2 700 |
15.11 | Монтаж перегородок | м² | 630 |
16 | Монтаж сантехоборудования и мебели | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб |
16.1 | Монтаж унитаза без сборки и регулировки (новый или б/у) | шт. | 800 |
16.2 | Монтаж унитаза со сборкой и регулировкой | шт. | 1 100 |
16.3 | Монтаж смесителя | шт. | 700 |
16.4 | Установка смесителя-термостата | шт. | 810 |
16.5 | Врезка смесителя в корпус мойки или пластиковой ванны | шт. | 720 |
16.6 | Монтаж ванны чугунной | шт. | 3000 |
16.7 | Монтаж ванны стальной | шт. | 2500 |
16.8 | Монтаж ванны с ручками | шт. | 2600 |
16.9 | Монтаж акриловой ванны | шт. | 2000 |
16.10 | Герметизация черновая ванны по стыку со стеной санитарным герметиком | ед. | 180 |
16.11 | Герметизация ванны по стыку со стеной цветным силиконовым герметиком "Kilto" (при монтаже плитки на ванну без керам. уголков) | ед. | 450 |
16.12 | Герметизация раковины, унитаза, душевой кабины по стыку со стеной силиконовым герметиком "Kilto" | ед. | 270 |
16.13 | Установка обвязки ванной | шт. | 400 |
16.14 | Монтаж джакузи с экраном | шт. | 4 500 |
16.15 | Монтаж раковины до 70 см с тумбой, пьедесталом или полупьедесталом (свыше 70 см - 2000 рублей) | шт. | 1 000 |
16.16 | Монтаж простой мойки на кухне (временная, б/у, без тумбы) | шт. | 800 |
16.17 | Монтаж новой мойки на кухне с тумбой | шт. | 1 350 |
16.18 | Монтаж водогрея / газовой колонки к монтажным точкам и пробный пуск | шт. | 1 350 |
16.19 | Устройство подключение водогрея при помощи хромированных сгонов и отражателей (газовой колонки 1500 рублей) | шт. | 900 |
16.20 | Монтаж гофрированной трубы от газовой колонки в вентшахту | шт. | 360 |
16.21 | Подключение бачка унитаза металлопластиковой трубой 16 мм на пресс вместо гибкой подводки | шт. | 900 |
16.22 | Монтаж раковины до 70 см без тумбы (свыше 70 см 1500 рублей) | шт. | 900 |
16.23 | Монтаж хомутов на уже смонитрованный п/сушитель | шт. | 180 |
16.24 | Монтаж душевой кабины (от 5000 руб.) | шт. | 4 500 |
16.25 | Монтаж стеклянных сантехнических штор на ванну с герметизацией | шт. | 2 700 |
16.26 | Монтаж душевой стойки с форсунками | шт. | 1 980 |
16.27 | Монтаж столешницы для раковины | шт. | 2 700 |
16.28 | Монтаж п/сушителя (обновление, нарезка новых резьб дополнительно 600 руб.) | шт. | 1 100 |
17 | Финишные работы и установка дверей | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб |
17.1 | Генеральная уборка в санузле и зоне работ после окончанием работ | Бесплатно | 0 |
17.2 | Нестандартная работа, включая время на подготовку (нестандартизированные работы, простой, мелкая и аккуратная работа) | норма*час | 540 |
17.3 | Навеска приборов (штанги, мыльницы, бумагодержатель, полочки, вентрешётки) | шт. | 270 |
17.4 | Подключение и пуск стиральной машины | шт. | 720 |
17.5 | Монтаж зеркала/шкафчика | шт. | 450 |
17.6 | Окраска стояка полотенцесушителя, стояка водоснабжения | шт. | 450 |
17.7 | Шпаклевание и окраска откосов (например, серия 137 при проёмах 570*2000 мм) | м/п | 540 |
17.8 | Монтаж стандартного люка пластик/метал | шт. | 400 |
17.9 | Установка новых дверей под ключ (б/у дверей с изменениями в конструкции) | шт. | 2 400 |
17.10 | Установка б/у дверей без изменений в конструкции от 2000 рублей | шт. | 2 000 |
17.11 | Монтаж дверного полотна на установленную коробку (без изменений в конструкции) | шт. | 600 |
18 | Транспортны и накладные расходы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб |
18.1 | Вывоз мусора на а/м Газель 3200 руб. (в день демонтажа с погрузкой мусора) | шт. | 2900 |
18.2 | Вывоз мусора с помощью ПУХТО 10 м³ (в день демонтажа с погрузкой мусора) | шт. | 4700 |
18.3 | Закупка чистового материала и оборудования с клиентом (выезд в магазин мин 2 часа) + оплата транспортных расходов в день покупки | 1 час | 450 |
18.4 | Закупка смесей и расходных материалов с базы по телефону | Бесплатно | 0 |
18.5 | Закупка сантехники (трубы, фитинги, расходные материалы) | Бесплатно | 0 |
18.6 | Закупка электрики (провода, кабель, клемы, расходные материалы) | Бесплатно | 0 |
18.7 | Механизмы для демонтажа (крупный эл.инструмент: пылесос, отбойник, штроборез), при дополнительных работах при необходимости доставка оплачивается вторично! | 1 доставка | 1500 |
18.8 | Доставка технического унитаза с другого объекта (для сохранения нового унитаза) | Бесплатно | 0 |
18.9 | Сварочные работы (отводы от стояков, другая работа с металлом) | выезд | 3 600 |
18.10 | Автотранспортные накладные расходы | Бесплатно | 0 |
18.11 | Подъём расходного материала с базы Петрович | шт. | 1350 |
18.12 | Командировочные расходы для работы в пригородах и Ленобласти: Ломоносов, Пушкин, Павловск, Стрельна, Петергоф и т.п. | чел*день | 250 |
18.13 | Выезд-консультация к клиенту без заключения договора (при заключении договора БЕСПЛАТНО!) | выезд | 200 |
18.14 | Ежедневная уборка и вынос мусора | Бесплатно | 0 |
18.15 | Погрузка мусора в Газель или Пухто (не в день демонтажа) | шт. | 1 500 |
19 | Подрядные работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб |
19.1 | Реставрация ванны стакрилом с подготовкой (выбор цвета, время высыхания 96 часов) | ед. | 4500 |
19.2 | Монтаж акрилового вкладыша 150 см / 170 см | ед. | 6500 |
19.3 | Сварочные работы (отводы от стояков, другая работа с металлом) | выезд | 4 000 |
Для того чтобы узнать цену ремонта ванной, туалета или совмещенного санузла Вы можете позвонить нам по телефону (812) 409-92-66 или перейти на соответствующие страницы и воспользоваться калькулятором.
Основные критерии выбора подрядчика-исполнителя, осуществляющего ремонт, сводятся к цене, качеству и скорости воплощения проекта. В компании «Нордван» цена на ремонт ванных комнат под ключ является демократичной и вполне соотносимой с идентичными предложениями в данном сегменте.
Итоговые расходы суммируются из нескольких аспектов: стоимости материалов-расходников, трудоемкости, временных рамок и иных компонентов. Перед воплощением проекта специалисты «Нордван» предоставляют заказчику доскональную смету с четким и обоснованным перечислением всех операций, цен и временных затратных категорий. Такой подход полностью упраздняет любые недопонимания между сторонами-участниками договора подряда.
Уникальная акция и продлится она недолго

Успейте зафиксировать скидку, оставьте свой номер телефона в форме и нажмите на кнопку "Хочу скидку"