Ремонт ванной комнаты плиткой
Несмотря на высокую стоимость ремонта ванной комнаты керамической или кафельной плиткой, именно их чаще всего выбирают в качестве материала для облицовки стен ванных комнат. Высокая цена обусловлена, во первых, высокой стоимостью самой плитки, и во вторых, трудоемкостью ее укладки.
Качественно уложенная плитка смотрится основательно, дорого, красиво и при этом не прихотлива в эксплуатации. Давайте рассмотрим смету с применением этого материала в типичной хрущевке дома 528 серии.
| Ванная (S=2,26 м2), Высота=2,5м, Периметр=6м2, S стен=15м2, S стен(исключая проемы)=13,6м2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж ванны | шт. | 1 | 500 | 500 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 1 | 80 | 80 |
| Демонтаж раковины | шт. | 1 | 200 | 200 |
| Демонтаж кафельной плитки с пола | м2 | 2.26 | 200 | 452 |
| Подготовка временного освещения, питания и отключение напряжения внутри ванной для безопасной работы | Бесплатно | |||
| Подготовка помещения к ремонту (оклейка плёнкой стен, полов, шкафов, дверей, демонтаж приборов в ванной для вторичного использования) | Бесплатно | |||
| Грунтовка пола перед выравниванием | м2 | 2.26 | 55 | 124.3 |
| Стяжка пола (заливка раствором под уровень) | м2 | 2.26 | 400 | 904 |
| Грунтовка пола перед укладкой | м2 | 2.26 | 55 | 124.3 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 2.26 | 1080 | 2440.8 |
| Демонтаж краски и шпатлёвки | м2 | 13.6 | 200 | 2720 |
| Грунтовка стен перед выравниванием | м2 | 13.6 | 55 | 748 |
| Выравнивание стен по маякам | м2 | 13.6 | 420 | 5712 |
| Грунтовка стен перед укладкой | м2 | 13.6 | 55 | 748 |
| Укладка плитки под гребенку по готовой стене | м2 | 13.6 | 1080 | 14688 |
| Затирка швов (пол и стены) | м2 | 15.86 | 200 | 3172 |
| Монтаж подвесного потолка (пластик или алюминий) | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| Монтаж точек освещения | шт. | 2 | 320 | 640 |
| Прокладка кабелей для освещения | м.п. | 2.5 | 80 | 200 |
| Монтаж смесителя | шт. | 1 | 700 | 700 |
| Монтаж ванны | шт. | 1 | 2500 | 2500 |
| Герметизация ванны по стыку со стеной цветным силиконовым герметиком | шт. | 1 | 400 | 400 |
| Генеральная уборка в туалете по окончанию работ | Бесплатно | |||
| ИТОГО | 39053,40 руб. | |||

