Ремонт туалета плиткой
Керамическая и кафельная плитка, как и 20 лет назад, занимает первое место среди материалов для отделки стен туалетной комнаты и ванн. И это не удивительно, плитка смотрится эффектно и очень удобна в эксплуатации.
Но этого материала есть один недостаток – это стоимость, сравнительно высока цена на саму плитку, по сравнению с ПВХ панелями, а также укладка плитки стоит дороже, чем монтаж пластика.
И так, во сколько же обойдется ремонт туалета плиткой? Для ответа на это вопрос, давайте рассмотрим смету на ремонт туалета в квартире 528 серии.
Туалет (S=1,23 м2), Высота=2,7м, Периметр=4,77м2, S стен=12,88м2, S стен(исключая проемы)=11,48м2 | ||||
---|---|---|---|---|
Демонтаж унитаза | шт. | 1 | 200,00р. | 200,00р. |
Демонтаж кафельной плитки с пола (1 слой) | м2 | 1,23 | 90,00р. | 110,70р. |
Подготовка временного освещения, питания и отключение напряжения внутри туалета для безопасной работы | Бесплатно | |||
Подготовка помещения к ремонту (оклейка плёнкой стен, полов, шкафов, дверей, демонтаж приборов в ванной для вторичного использования) | Бесплатно | |||
Стяжка пола (заливка раствором под уровень) | м2 | 1,23 | 300,00р. | 369,00р. |
Демонтаж краски и шпатлёвки | м2 | 11,48 | 100,00р. | 1 148,00р. |
Выравнивание стен по маякам | м2 | 11,48 | 300,00р. | 3 444,00р. |
Укладка плитки под гребенку по готовой стене | м2 | 11,48 | 700,00р. | 8 036,00р. |
Затирка швов | м2 | 11,48 | 100,00р. | 1 148,00р. |
Монтаж подвесного потолка (пластик или алюминий) | шт. | 1 | 1 800,00р. | 1 800,00р. |
Монтаж точек освещения | шт. | 1 | 200,00р. | 200,00р. |
Прокладка кабелей для освещения | м.п. | 2 | 80,00р. | 160,00р. |
Монтаж унитаза | шт. | 1 | 1300,00р. | 1300,00р. |
Генеральная уборка в туалете по окончанию работ | Бесплатно | |||
ИТОГО | 17 915,70р. |
Цена ремонт этого же помещения при отделки стен ПВХ панелями будет составлять 11000 рублей, по ссылке можно посмотреть смету.
Примеры ремонта туалета плиткой
