Ремонт санузла плиткой
Для того чтобы понять во сколько обойдется ремонт санузла при отделке стен плиткой, давайте рассмотрим смету на ремонт совмещенного санузла в квартире 528 серии.
Санузел (S=2,45м2), Высота=2,5м, Периметр=6,5м2, S стен=16,25м2, S стен(исключая проемы)=14,85м2 | ||||
---|---|---|---|---|
Демонтаж ванны | шт. | 1 | 500 | 500 |
Демонтаж смесителя | шт. | 1 | 80 | 80 |
Демонтаж раковины | шт. | 1 | 200 | 200 |
Демонтаж унитаза | шт. | 1 | 270 | 270 |
Демонтаж кафельной плитки с пола | м2 | 2.45 | 200 | 490 |
Подготовка временного освещения, питания и отключение напряжения внутри ванной для безопасной работы | Бесплатно | |||
Подготовка помещения к ремонту (оклейка плёнкой стен, полов, шкафов, дверей, демонтаж приборов в ванной для вторичного использования) | Бесплатно | |||
Грунтовка пола перед выравниванием | м2 | 2.45 | 55 | 134.75 |
Стяжка пола (заливка раствором под уровень) | м2 | 2.45 | 400 | 980 |
Грунтовка пола перед укладкой | м2 | 2.45 | 55 | 134.75 |
Укладка плитки на пол | м2 | 2.45 | 1080 | 2646 |
Демонтаж краски и шпатлёвки | м2 | 14.85 | 200 | 2970 |
Грунтовка стен перед выравниванием | м2 | 14.85 | 55 | 816.75 |
Выравнивание стен по маякам | м2 | 14.85 | 420 | 6237 |
Грунтовка стен перед укладкой | м2 | 14.85 | 55 | 816.75 |
Укладка плитки под гребенку по готовой стене | м2 | 14.85 | 1080 | 16038 |
Затирка швов (пол и стены) | м2 | 17.3 | 200 | 3460 |
Монтаж подвесного потолка (пластик или алюминий) | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
Монтаж точек освещения | шт. | 2 | 320 | 640 |
Прокладка кабелей для освещения | м.п. | 2.5 | 80 | 200 |
Установка унитаза | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Монтаж смесителя | шт. | 1 | 700 | 700 |
Монтаж ванны | шт. | 1 | 2500 | 2500 |
Герметизация ванны по стыку со стеной цветным силиконовым герметиком | шт. | 1 | 400 | 400 |
Генеральная уборка в туалете по окончанию работ | Бесплатно | |||
ИТОГО | 43714,00 руб. |
Цена ремонт этого же помещения при отделке пластиковыми панелями будет составлять 18000 рублей, по ссылке можно посмотреть смету.